熱門搜索關(guān)鍵詞: GB38031類設(shè)備 GB31241類設(shè)備 環(huán)境類設(shè)備 產(chǎn)線類設(shè)備
熱門搜索關(guān)鍵詞: GB38031類設(shè)備 GB31241類設(shè)備 環(huán)境類設(shè)備 產(chǎn)線類設(shè)備
沙塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡介:
設(shè)備由大功率風(fēng)機(jī)推動(dòng)一定濃度的砂塵以一定的流速吹過試驗(yàn)樣品表面, 從而評價(jià)這些試驗(yàn)樣品(設(shè)備)暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應(yīng)的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應(yīng)的能力及能否儲(chǔ)存和運(yùn)行的能力。適用于汽車電池、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、軍工產(chǎn)品機(jī)械和軍用機(jī)電設(shè)備。
| 型號 | RJD-JSC-12 |
| 工作室尺寸(mm) | 3000*2000*2000,工作室容積約12m3 |
| 外箱尺寸(mm) | 約4050*2675*3075 |
| 烤塵溫度范圍 | RT+10℃~60℃(加熱烤塵系統(tǒng)) |
| 試驗(yàn)箱內(nèi)濕度 | 常濕(可顯示,不可控) |
| 粉塵除濕 | 電加熱除濕 |
| 氣流速度 | 不超過2m/s |
| 揚(yáng)塵方式 | 至上而下吹塵方式(垂直),吹塵時(shí)間可程序控制 |
| 吹塵塵土 | 滑石粉 |
| 吹風(fēng)方式 | 自上而下的垂直氣流 |
| 時(shí)間控制 | 0s~99h59m59s 任意可調(diào) |
| 照明燈 | LED 防爆防潮冷光源照明燈 4盞,便于更好觀察箱內(nèi)試品狀況 |
| 靜電消除 | 內(nèi)箱壁裝有防靜電裝置,可減少粉塵在箱壁附著量 |
| 滑石粉用量 | 2kg/m3(使用次數(shù)不得超過20次) |
| 滑石粉規(guī)格 | 干燥的滑石粉應(yīng)用金屬方孔篩濾過。金屬絲直徑50μm,篩孔尺寸為75μm |
| 測試孔 | 箱體側(cè)面配2個(gè)φ100mm檢測引線孔,并能可靠密封 |
| 測試樣品放置平臺(tái) | 網(wǎng)狀置物架,承重1.5T,設(shè)備底部需預(yù)留叉車位,方便插齒進(jìn)出樣品 |
| 平臺(tái)滑輪 | 滑輪移動(dòng)可以調(diào)整擺放位置,可以再用螺栓固定位置(最大能承受≧1000Kg重量) |
| 室體內(nèi)膽材質(zhì) | SUS201鏡面不銹鋼 |
| 外箱材質(zhì) | SUS201不銹鋼 |
| 箱門形式 | 鉸鏈雙開門,密封性好(門上有兩個(gè)觀察窗,帶手動(dòng)刮塵刷) |
| 箱體結(jié)構(gòu) | 常規(guī)箱體(非下沉式) |
| 控制方式 | PLC+觸摸屏 |
| 真空系統(tǒng) | 真空系統(tǒng)抽樣品負(fù)壓時(shí),可以達(dá)到-2kPa; |
| 工作室體內(nèi)需引入一根PU氣管,規(guī)格8(外徑)×5(內(nèi)徑)×1500(長度),并附送PU氣管快速接頭(一套5個(gè)型號),能滿足5個(gè)規(guī)格的氣管連接變徑需求,可以方便給測試樣品抽負(fù)壓;(采用一個(gè)大真空泵,分五個(gè)接頭,五個(gè)空氣流量計(jì)) | |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可用U盤導(dǎo)出測試數(shù)據(jù) |
| 電源電壓 | AC380V±10% 50HZ±10% |
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | 1.GB/T4208-2017-13.4 外殼防護(hù)等級(IP 代碼) 2.GB/T2423.37-2006-La2電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn) La2 砂塵試驗(yàn)方法 3.IEC 60068-2-68-La2 砂塵試驗(yàn)方法 |




